Zahlen, Daten, Fakten

Bevölkerung

Stand 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022
Fäche 100,86 km² 100,86 km² 100,86 km² 100,86 km² 100,86 km² 100,86 km²
Einwohner gesamt 43.112 42.861 42.927 42.791 42.675 42.973
Einwohner mit Hauptwohnsitz 41.710 41.429 41.431 41.304 41.205 41.474
Bevölkerungsdichte rund 413 rund 411 rund 411 rund 410 rund 409 rund 411

     

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Stand 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021
Beschäftigte insgesamt 17.506 18.104 18.821 18.905 19.097
davon männlich 9.419 9.788 10.187 10.183 10.212
davon weiblich 8.087 8.316 8.634 8.722 8.885
darunter produzierendes Gewerbe 6.106 6.453 6.699 6.653 6.578
Dienstl., Handel, Gastgewerbe 11.282 11.531 12.011 12.121 12.377
Beschäftigungsgrad 42,0% 43,7% 45,4% 45,8% 46,3%
Berufseinpendler 12.263 12.717 13.306 13.166 Daten
Berufsauspendler 10.965 10.981 11.103 10.842 liegen noch
Einpendlerüberschuss 1.398 1.736 2.203 2.324 nicht vor.

 

 

Arbeitslosenquote

  September 2021 Februar 2022 März 2022 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022
Lemgo 4,2 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 4,0 3,9 3,9
Kreis Lippe 5,6 5,2 5,0 4,9 4,8 5,2 5,5 5,3 5,3

Steuern

Stand 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewerbesteuer 430 % 430 % 435 % 435 % 435 % 435 % 435 % 435 %
Grundsteuer A 230 % 253 % 253 % 253 % 253 % 253 % 253 % 253 %
Grundsteuer B 430 % 480 % 480 % 480 % 480 % 480 % 480 % 480 %

     

Einzelhandel

Stand 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft              
- Lemgo in Mio. EURO 260,71 265,43 273,20 275,71 265,17 262,99 282,06
- je Einwohner in EURO 6.377 6.392 6.663 6.788 6.560 6.568 7.067
               
EH-Kaufkraft-Index 98,3 97,1 96,2 95,8 96,0 97,2 97,1
               
Umsatzkennziffer 106,2 103,8 103,7 104,1 102,5 99,9 97,2
               
EH-Zentralitätskennziffer              
- Lemgo 108,0 106,9 107,8 108,7 106,8 102,8 100,1
- Detmold 99,2 97,1 97,9 97,4 97,6 94,3 91,3
- Bad Salzuflen 84,4 82,7 80,4 78,4 76,2 74,1 72,9

 

Bildungseinrichtungen / Schüler*innen / Studierende

Schuljahr 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/2023
Grundschulstandorte 8 7 7 7 7 7 7 7
Hauptschulen 1 1 1 1 1 1 1 1
Realschulen 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnasien 2 2 2 2 2 2 2 2
Gesamtschule 1 1 1 1 1 1 1 1
Förderschulen 3 3 2 2 2 2 2 2
Volkshochschule Lemgo-Detmold 1 1 1 1 1 1 1 1
Berufskollegs 2 2 2 2 2 3 3 3
Techn. Hochschule OWL 1 1 1 1 1 1 1 1
                 
Schuljahr 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/2023
Schüler*innen allgemeinb. Schulen 5.830 5.795 5.720 5.687 5.668 5.707 5.618  
                 
Schüler*innen Berufskollegs insgesamt 4.269 4.344 4.147 4.188 3.940 3.833 3.753 3.633
HANSE (kaufmännisch) 1.420 1.347 1.329 1.260 1.171 1.200 1.216 1.204
Lüttfeld (gewerblich) 2.460 2.604 2.442 2.555 2.402 2.301 2.236 2.122
Eben-Ezer (Heil-/Sozialpädagogik) 389 393 376 373 367 332 301 307
                 
Studienjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Studierende TH OWL insgesamt 6.436 6.438 6.528 6.572 6.384 6.564 6.187 Daten
Studierende am Standort Lemgo 3.682 3.602 3.682 3.672 3.542 3.672 3.488 liegen noch
Studienanfänger*innen Standort Lemgo 904 979 1.047 1.064 1.006 1.131 891 nicht vor

   

(Quellen: IT.NRW, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Technische Hochschule OWL, IHK Lippe zu Detmold, Alte Hansestadt Lemgo)