c.albert@lemgo.de
05261 213 289Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und Bürgerservice
Adresse |
ÖffnungszeitenSchmiedeamtshaus
2. Zwischengeschoß, Raum 113
Marktplatz 4
32657
Lemgo
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
zusätzlich nach Absprache
u.albrecht@lemgo.de
05261 213 371Personal
Adresse |
ÖffnungszeitenRathaus
Ebene 3, Raum 306
Marktplatz 1
32657
Lemgo
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
---|
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 und 14:00 - 15:30 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 13:00 und 14:00 - 15:00 |
---|
zusätzlich nach Absprache
w.albrecht@lemgo.de
05261 213 417Straßen und Entwässerung (SEL)Planung und Bau
Adresse |
ÖffnungszeitenVerwaltungsgebäude Heustraße
Ebene 6, Raum 609
Heustr. 36 - 38
32657
Lemgo
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:30 - 12:00 |
---|
Dienstag: | 08:30 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 08:30 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | nach Absprache |
---|
f.altenhein@lemgo.de
05261 213 351Musikschule
Adresse |
ÖffnungszeitenWallschule
Wallschule (Erdgeschoss, Raum 1.1.B)
Slavertor-Wall 5
32657
Lemgo
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | Montag bis Freitag Schulbetrieb 14:00 - 20:00 Uhr |
---|
t.anders@lemgo.de
05261 - 213 251Geschäftsbereich 3 - Verwaltung und BürgerserviceRatsangelegenheiten
Adresse |
ÖffnungszeitenRathaus
Ebene 3, Raum 326
Marktplatz 1
32657
Lemgo
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 09:00 - 15:00 |
---|
Dienstag: | 09:00 - 15:00 |
---|
Mittwoch: | 09:00 - 15:00 |
---|
Donnerstag: | 09:00 - 15:00 |
---|
Freitag: | 08:30 - 13:00 |
---|
zusätzlich nach Absprache